Marie Lestienne, 1680–
- Nom
- Marie /Lestienne/
Naissance | vers 1680 |
---|---|
Naissance d’une fille | Jeanne Francoise Cousin vers 1710 (âgée de 30 ans) |
Naissance d’un fils | Jean Baptiste Cousin vers 1710 (âgée de 30 ans) |
Naissance d’un fils | Martin Cousin vers 1710 (âgée de 30 ans) |
Décès d’un époux/épouse | Jean Baptiste Cousin après 1732 (âgée de 52 ans) |
Décès d’un fils | Jean Baptiste Cousin après 1732 (âgée de 52 ans) |
Décès d’un fils | Martin Cousin après 1732 (âgée de 52 ans) |
Décès | Oui |
concubin | |
---|---|
elle | |
fille | |
1 an
fils |
1710–1732
Naissance : vers 1710
30
30 Décès : après 1732 — Fromelles?, 59, Fr |
1 an
fils |
1710–1732
Naissance : vers 1710
30
30 Décès : après 1732 — Fromelles?Fleurbaix? |