Esperanza de Bohe, 1606–1631 (âgée de 25 ans)
- Nom
- Esperanza /de Bohe/
Naissance | après 1606 |
---|---|
Naissance d’un frère | Joan de Bohe après 1606 (âgée de 0) |
Naissance d’un frère | Joan-Antoni de Bohe après 1606 (âgée de 0) |
Naissance d’un demi-frère | Domingo de Bohe après 1606 (âgée de 0) |
Décès du grand-père paternel | x de Bohe avant 1631 (âgée de 25 ans) |
Naissance d’un frère | Honofre Deboher vers 1631 (âgée de 25 ans) |
Décès d’un demi-frère | Montserrat dit Llansolet de Bohe après 1631 (0 après le décès) |
Décès d’un demi-frère | Domingo de Bohe après 1631 (0 après le décès) |
Décès du père | Antoni dit Llansolet de Bohe après 1631 (0 après le décès) |
Décès | après 1631 (âgée de 25 ans) |
père | |
---|---|
mère | |
elle | |
1 an
frère |
|
1 an
frère |
|
26 ans
frère plus jeune |
père | |
---|---|
belle-mère | |
demi-frère | |
5 ans
demi-frère |