Simon Boeuf, 1682–1768 (âgé de 86 ans)
- Nom
- Simon /Boeuf/
Naissance | vers 1682
29
22 |
---|---|
Profession | Arpenteur jur? ? Herlies |
Naissance d’un frère | Thomas Boeuf vers 1686 (âgé de 4 ans) |
Naissance d’une sœur | Marie Anne Boeuf vers 1695 (âgé de 13 ans) |
Naissance d’un frère | Hugues Dominique Boeuf vers 1703 (âgé de 21 ans) |
Naissance d’une sœur | Marie Jeanne Boeuf vers 1703 (âgé de 21 ans) |
Naissance d’un fils | Eugene Albert Boeuf vers 1719 (âgé de 37 ans) |
Naissance d’un fils | Thomas Boeuf vers 1719 (âgé de 37 ans) |
Naissance d’un fils | Pierre Joseph Boeuf vers 1720 (âgé de 38 ans) |
Naissance d’un fils | Simon Hugues Boeuf vers 1724 (âgé de 42 ans) |
Naissance d’un fils | Leon Paul Boeuf vers 1731 (âgé de 49 ans) |
Naissance d’un fils | Seraphin Joseph Boeuf vers 1733 (âgé de 51 ans) |
Naissance d’une fille | Catherine Therese Boeuf vers 1736 (âgé de 54 ans) |
Mariage d’un enfant | Pierre Joseph Boeuf — Marie Philippine Lefebvre — Afficher cette famille 5 février 1742 (âgé de 60 ans) |
Décès d’un frère | Thomas Boeuf 9 mars 1742 (âgé de 60 ans) |
Décès de la mère | Marie Jeanne Lefebvre entre 1706 et 1742 (âgé de 60 ans) |
Décès du père | Thomas Boeuf 5 janvier 1743 (âgé de 61 ans) |
Mariage d’un enfant | Thomas Boeuf — Marie Catherine Varas — Afficher cette famille 22 janvier 1743 (âgé de 61 ans) |
Mariage d’un enfant | Eugene Albert Boeuf — Marie Helene Buisine — Afficher cette famille avant 1749 (âgé de 67 ans) |
Mariage d’un enfant | Simon Hugues Boeuf — Marie Jeanne Lefebvre — Afficher cette famille avant 1757 (âgé de 75 ans) |
Mariage d’un enfant | Leon Paul Boeuf — Catherine Therese Ridde — Afficher cette famille 7 février 1758 (âgé de 76 ans) |
Mariage d’un enfant | Seraphin Joseph Boeuf — Marie Madeleine Courtin — Afficher cette famille 8 janvier 1761 (âgé de 79 ans) |
Décès d’une sœur | Marie Anne Boeuf 15 février 1761 (âgé de 79 ans) |
Mariage d’un enfant | Daniel Joseph Leleu — Catherine Therese Boeuf — Afficher cette famille 30 juin 1761 (âgé de 79 ans) |
Décès d’un fils | Pierre Joseph Boeuf 20 juillet 1761 (âgé de 79 ans) |
Décès d’un fils | Seraphin Joseph Boeuf 22 juillet 1761 (âgé de 79 ans) |
Décès d’un fils | Thomas Boeuf 31 janvier 1762 (âgé de 80 ans) |
Décès d’un frère | Hugues Dominique Boeuf 19 janvier 1763 (âgé de 81 ans) |
Décès d’une sœur | Marie Jeanne Boeuf 24 avril 1763 (âgé de 81 ans) |
Décès d’un fils | Simon Hugues Boeuf 21 août 1764 (âgé de 82 ans) |
Décès d’une épouse | Marie Louise Flameng 10 septembre 1767 (âgé de 85 ans) |
Décès | 27 décembre 1768 (âgé de 86 ans) |
père | |
---|---|
mère |
1660–1742
Naissance : vers 1660 Décès : entre 1706 et 1742 — Herlies?, 59, Fr |
lui |
1682–1768
Naissance : vers 1682
29
22 — Herlies?, 59, Fr Décès : 27 décembre 1768 — Herlies, 59, Fr |
5 ans
frère plus jeune |
1686–1742
Naissance : vers 1686
33
26 — Herlies?, 59, Fr Décès : 9 mars 1742 — Herlies, 59, Fr |
10 ans
sœur plus jeune |
1695–1761
Naissance : vers 1695
42
35 — Herlies?, 59, Fr Décès : 15 février 1761 — Herlies, 59, Fr |
9 ans
frère plus jeune |
1703–1763
Naissance : vers 1703
50
43 — Herlies?, 59, Fr Décès : 19 janvier 1763 — Herlies, 59, Fr |
1 an
sœur plus jeune |
1703–1763
Naissance : vers 1703
50
43 — Herlies?, 59, Fr Décès : 24 avril 1763 — Herlies, 59, Fr |
lui |
1682–1768
Naissance : vers 1682
29
22 — Herlies?, 59, Fr Décès : 27 décembre 1768 — Herlies, 59, Fr |
---|---|
concubine | |
fils |
1719–1786
Naissance : vers 1719
37 — Herlies?, 59, Fr Décès : 22 février 1786 — Lorgies, 62, Fr |
1 an
fils |
1719–1762
Naissance : vers 1719
37 — Herlies?, 59, Fr Décès : 31 janvier 1762 — Herlies, 59, Fr |
2 ans
fils |
1720–1761
Naissance : vers 1720
38 — Herlies?, 59, Fr Décès : 20 juillet 1761 — Herlies, 59, Fr |
5 ans
fils |
1724–1764
Naissance : vers 1724
42 — Herlies?, 59, Fr Décès : 21 août 1764 — Herlies, 59, Fr |
8 ans
fils |
|
3 ans
fils |
1733–1761
Naissance : vers 1733
51 — Herlies, 59, Fr Décès : 22 juillet 1761 — Herlies, 59, Fr |
4 ans
fille |
concubine → concubin |
1690–1713
Naissance : vers 1690
30
30 — Herlies?, 59, Fr Décès : vers 1713 — Herlies?, 59, Fr |
---|---|
concubine | |
belle-fille |
Note | 7785/40 |
---|